X038米呷路(米龙乡至康定呷巴段)美丽乡村路建设工程合同公告
项目名称 | 项目所在地 | |||||
X038米呷路(米龙乡至康定呷巴段)美丽乡村路建设工程 | 雅江县 | |||||
发包人名称 | 发包人地址 | 发包人电话 | ||||
雅江县公路段 | 雅江县解放后街21号 | 0836-5123292 | ||||
承包人名称 | 承包人地址 | 承包人电话 | ||||
四川省交通建设集团有限责任公司 | 四川省成都市武侯区二环路西一段90号四川高速大夏八楼A区B区 | 028-86029124 | ||||
签约合同价(元) | 签约合同价(其他价格形式) | |||||
219,407,320.01 | 无 | |||||
签订合同日期(施工、监理适用) | 计划开工日期 | 计划交工日期 | 计划竣工日期 | |||
20250122 | 20250204 | 20270203 | 20270203 | |||
签订合同日期(勘察、设计、货物适用) | 计划开始日期 | 计划完成日期 | ||||
无 | 无 | 无 | ||||
承包人承担的工作 | 质量要求 | |||||
项目路线起于雅江县米龙乡S220米龙乡岔口大桥,与现状道路形成T型交叉,经米龙乡、米龙村、土巴寺、尼玛宗村、祝桑乡、达吉宗村、夺亚宗村、瓦西宗村,止于康定界,与现状道路顺接。路线全长59.65公里(实际建设里程57.95公里),采用三级公路技术标准,设计时速30公里/小时,路基宽度7.5米;其中K0+000-K1+700段位于雅砻江牙根二级水电站淹没区内,为避免重复建设造成国家资金浪费,本次完全利用老路,由雅江县人民政府协商雅砻江流域水电开发有限公司复建;K1+700-K7+500、K25+500-K37+000段受地质地形、生态红线以及一级公益林影响,经论证可适当降低技术指标;全线采用沥青混泥土路面。其他未尽事宜接按交通运输部《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)相关规定执行 。 | 交工验收的质量评定: 符合国家现行施工质量验收规范,验收合格;竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工质量验收规范,验收合格 | |||||
承包人项目经理(施工适用) | 证件及证号 | 技术负责人(项目总工) | 证件及证号 | |||
周成刚 | 职称证、注册建造师证、安全生产考核合格证:00008395、川2512013201487906、川交安B(23)G01929 | 陈鹏飞 | 职称证、安全生产考核合格证:I-56809、川交安B(23)G00754 | |||
承包人项目负责人(勘察、设计、监理、货物适用) | 证件及证号 | |||||
无 | 无 | |||||
项目描述 |
| |||||
备注(应至少注明是否为第一中标候选人及不选择第一中标候选人的理由) | 该项目通过评标专家推荐的中标候选人在公告发布媒体公示评标结果,公示期及投诉期间未收到任何异议投诉后确定第一中标候选人为中标人,中标人为四川省交通建设集团有限责任公司。 | |||||
注: 1.项目名称要详细填写,有标段(包)的,应详细到标段(包)。
2.承包人是联合体的,应扩展表格分别填写。例:
承包人名称 | 承包人地址 | 承包人电话 |
甲公司 | …… | …… |
乙公司 | …… | …… |
丙公司 | …… | …… |
3.签约合同价(其他格式形式),是指除元(人民币)外的其他价格形式。如在某某标准下“下浮15%”等。签约合同价(元)应以阿拉伯数字填写。
4.日期(年 月 日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150910;2015年9月,填写为201509;2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
5.招标人如未按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定中标人的,须在备注栏中填写理由。
6.发包人和其委托的代理机构(如有)在合同公告纸质文本上加盖单位公章(多页还应加盖骑缝章)并和电子文档一起上传到全国公共资源交易平台(四川省)。上传的电子文档作公告正文,纸质文本作为公告附件。
1 / 10